Información Transparencia 2026
1.- Actos con efectos sobre terceros
| Mes | Detalle |
|---|---|
| Ene | RES 01N2026 Contrato Trato Directo Aquasur- INTA RES 02N2026 Contrato de Comodato IADET - INTA |
| Feb |
ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “ACTOS CON EFECTOS SOBRE TERCEROS”, AL 28-02-2026
|
| Mar | RES 03N2026 Renovacion Contrato BARNAFI - INTA RES 04N2026 Autoriza Fondos Fijos 2026 INTA RES 05N2026 Autoricese y Apruebese Adenda Contrato Zurich - INTA |
| Abr | RES 06N2026 JUNAEB - INTA RES 07N2026 Convoca Teletrabajo - INTA RES 08N2026 FALP - INTA RES 09N2026 Autoriza practica profesional - INTA RES 10N2026 Establece Listado Seleccionados Teletrabajo - INTA |
| May | RES 12N2026 Aprueba Baja de Bienes - INTA RES 13N2026 Contrato Prest Servicios Hospital Sotero del Rio - INTA |
| Jun | |
| Jul | |
| Ago | |
| Sep | |
| Oct | |
| Nov | |
| Dic |
2.- Otras compras y adquisiciones
| Mes | Detalle |
|---|---|
| Ene | Enero 2026 |
| Feb | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES”, AL 28-02-2025 |
| Mar | Marzo 2026 |
| Abr | Abril 2026 |
| May | |
| Jun | |
| Jul | |
| Ago | |
| Sep | |
| Oct | |
| Nov | |
| Dic |
3.- Otras transferencias
| Mes | Detalle |
|---|---|
| Ene | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 30-01-2026 |
| Feb | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 28-02-2026 |
| Mar | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 31-03-2026 |
| Abr | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 30-04-2026 |
| May | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 31-05-2026 |
| Jun | |
| Jul | |
| Ago | |
| Sep | |
| Oct | |
| Nov | |
| Dic |
4.- Vinculos Institucionales
| Mes | Detalle |
|---|---|
| Ene | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 30-01-2026 |
| Feb | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 28-02-2026 |
| Mar | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 31-03-2026 |
| Abr | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 30-04-2026 |
| May | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 31-05-2026 |
| Jun | |
| Jul | |
| Ago | |
| Sep | |
| Oct | |
| Nov | |
| Dic |
