Información Transparencia 2024
1.- Actos con efectos sobre terceros
2.- Otras compras y adquisiciones
Mes | Detalle |
---|---|
Ene | Enero 2024 |
Feb | Febrero 2024 ESTE ORGANISMO NO HA EMITIDO COMPRAS MENORES A 3 UTMS RESPECTO “OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES”, AL 28-02-2024 |
Mar | Marzo 2024 INTA Trato Directo Res Ex 4431N2024 INTA Trato directo Res Ex 4433N2024 |
Abr | Abril 2024 INTA Trato directo Res Ex 4441N2024 INTA Trato Directo Res Ex 4447N 2024 INTA Trato Directo Res Ex 4448N2024 INTA Trato Directo Res Ex 4452N2024 INTA Trato Directo Res Ex 4453N2024 |
May | Mayo 2024 INTA Trato directo Res Ex 4465N2024 INTA Trato Directo Res Ex 4473N2024 |
Jun | Junio 2024 |
Jul | Julio 2024 |
Ago | Agosto 2024 |
Sep | Septiembre 2024 |
Oct | Octubre 2024 |
Nov | Noviembre 2024 |
Dic |
3.- Otras transferencias
Mes | Detalle |
---|---|
Ene | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 30-01-2024 |
Feb | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 28-02-2024 |
Mar | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 31-03-2024 |
Abr | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 30-04-2024 |
May | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 31-05-2024 |
Jun | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 30-06-2024 |
Jul | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 31-07-2024 |
Ago | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 31-08-2024 |
Sep | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 30-09-2024 |
Oct | ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO “OTRAS TRANSFERENCIAS”, AL 31-10-2024 |
Nov | |
Dic |
4.- Vinculos Institucionales
Mes | Detalle |
---|---|
Ene | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 30-01-2024 |
Feb | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 28-02-2024 |
Mar | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 31-03-2024 |
Abr | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 30-04-2024 |
May | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 31-05-2024 |
Jun | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 30-06-2024 |
Jul | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 31-07-2024 |
Ago | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 31-08-2024 |
Sep | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 30-09-2024 |
Oct | ESTE ORGANISMO NO MANTIENE “VÍNCULOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS”, AL 31-10-2024 |
Nov | |
Dic |